Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Němčice za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m-2018.pdf | 3986.4 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2018.pdf | 264.7 Kb | |
| priloha-2018.pdf | 4654 Kb | |
| rozvaha-2018.pdf | 543.9 Kb | |
| souhrnna-sestava-2019-06-18-18-15-1.pdf | 5080.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2018.pdf | 698.2 Kb | |
| vyuctovani-financnich-vztahu-ke-statnimu-rozpoctu-a-ostatnim-rozpoctum-verejne-urovne.docx | 12.3 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-za-rok-2018.pdf | 1190.2 Kb | |
| zprava-o-vysledcich-fin.-kontrol688778361.pdf | 159.7 Kb | |
Platný od:
19.6.2019
Aktualizováno:
19.6.2019









