Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Němčice 2012
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 081431426337199.JPG | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 512.9 Kb |
| 081444172113988.JPG | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 986.7 Kb |
| 081453835966775.JPG | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 933.8 Kb |
| 081502418240932.JPG | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 965.7 Kb |
| 081512901094787.JPG | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 954.8 Kb |
| 081521830659532.JPG | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 871.7 Kb |
| Fin.vztahy 1.pdf | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 21.5 Kb |
| Fin.vztahy 2.pdf | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 21.4 Kb |
| Plnění rozpočtu.pdf | Závěrečný účet obce za r. 2012 | 36.9 Kb |
Platný od:
15.4.2013
Aktualizováno:
25.9.2014









